基礎情報
モデル番号。 | YG033 |
アクセサリー | オーダーメイド |
季節 | サマー |
該当する | 料理する |
サイズ | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 各1枚/OPP袋またはPE袋入り |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 中国 |
HSコード | 6103220000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
ファッションシームレススポーツウェア、吸汗性、女性用ヨガ服、フィットネスヨガ服
該当するシナリオ | 工場製造業、水道事業、土木工事、道路維持工事、電力工事、石油化学工業など |
首 | Oネック、ターンダウンカラー、スタンドカラー、Vネック、タートルネックなど。 |
スリーブ | 半袖、長袖、五分袖、ノースリーブなど。 |
材料 | 綿、ポリエステル、TC、TR、CVC(顧客の要求による) |
材料成分 | 1: TC、65 % ポリエステル、35 % バウムウール、ツイル、235 g/m2、20 x 16/128 x 602: TC、65 % ポリエステル、35 % バウムウール、ツイル、190 g/m2、21 x 21/108 x 583: CVC、40 % ポリエステル、60 % バウムウール、ツイル、235 g/m²、20 x 16/128 x 604: 100 % バウムウール、ツイル、190 g/m²、21 x 21/108 x 585: 10 % バウムウール、ラインヴァンビンドゥン、185 g/m²、20 x 20/100 x 556: 100 % バウムウール、ツイル、270 g/m²、16 x 12/108 x 567、TC、6 5 % ポリエステル、35 % バウムウール、ツイル、150 g/ m²、32 x 32/130 x 708、CVC、40 % ポリエステル、60 % バウムウール、ツイル、150 g/m²、32 x 32/130 x 70 |
重さ | 110g、150g、180g、200g、220g、235g、240g、270g、300gなど |
ロゴ | 1. スクリーン印刷、2. 昇華印刷、3. 刺繍ロゴ |
関数 | 4. 織りロゴ、5. 顧客の要件に従ってください。 |
色: | 吸湿性、視認性、防水性、耐摩耗性、抗ピリング性、抗収縮性、帯電防止性、難燃性、耐酸性、耐アルカリ性 |
一般作業服、カスタムロゴラベルオーバーオール、制服工場作業服の卸売
サイズ: | S-6XL または顧客の要件に従ってください |
サンプル時間 | 在庫のある無地のシャツは 2 ~ 14 日以内に発送されます。 カスタムメイドの製品、通常 20 ~ 30 日、これはお客様の個々の要件によって異なります。お問い合わせください。喜んでご連絡させていただきます。 |
デザイン: | お客様がサンプルをお持ちの場合は、お客様のサンプルに応じて作成できます。 お客様がサンプルをお持ちでない場合は、お客様のアイデアに従って設計することも、お客様が当社の工場サンプルを選択することもできます。 |